| S.N. | Name | No Light Contact Numbers |
|---|---|---|
| 1 | Nepalgunj No Light | |
| 2 | Khajura No Light | |
| 3 | Mataiya No Light | |
| 4 | Pulchowk No Light | |
| 5 | Sahapurwa No Light | |
| 6 | Kohalpur No Light | |
| 7 | Samjhana No Light | |
| 8 | Samsergunj No Light | |
| 9 | Chisapani No Light | |
| 10 | Guleria No Light | |
| 11 | Mainapokhar No Light | |
| 12 | Jamuni No Light | |
| 13 | Sanoshree No Light | |
| 14 | Magargadhi No Light | |
| 15 | Bhurigaon No Light | |
| 16 | Bashgadhi No Light | |
| 17 | Thakurbaba No Light | |
| 18 | Ghorahi No Light | |
| 19 | Narayanpur No Light | |
| 20 | Kamirechaur No Light | |
| 21 | Mulabari No Light | |
| 22 | Tulsipur No Light | |
| 23 | Hapure No Light | |
| 24 | Lamahi No Light | |
| 25 | Bhaluwang No Light | |
| 26 | Gadawa No Light | |
| 27 | Koilabas No Light | |
| 28 | Rihar No Light | |
| 29 | Sulichaur No Light | |
| 30 | Budhagaon No Light | |
| 31 | Holeri No Light | |
| 32 | Libang No Light | |
| 33 | Rajapur No Light | |
| 34 | Geruwa No Light | |
| 35 | Jumri No Light | |
| 36 | Bhingri No Light | |
| 37 | Bahane No Light | |
| 38 | Macchi No Light | |
| 39 | Khalanga No Light | |
| 40 | Rukumkot No Light | |
| 41 | Bijuwar No Light | |
| 42 | Chhinchu Fuse Sewa | |
| 43 | Haleri No Light | |
| 44 | Jhingi No Light | |
| 45 | Lwaham No Light | |
| 46 | Mochhe No Light | |
| 47 | Salyan No Light | |
| 48 | Sitalpati No Light | |
| 49 | Tharmor No Light |
Lumbini Provincial Division Office
असार १४, २०८३, आईतवार
Sunday, 28th June 2026
Lumbini Provincial Division Office, Nepalgunj